Описание
| МОДЕЛЬ | RID 10 E-SERIES | |
|---|---|---|
| Исполнение | открытое | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 10 / 8 |
| Номинальный ток (cos = 0,8) | A | 14,4 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1500x752x1150 |
| Вес агрегата | кг | 390 |
| Уровень шума | dB(A) | 81 |
| Емкость топливного бака | л | 150 |
| Тип двигателя | MITSUBISHI | S3L2 |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | механическая | |
| Топливо | дизельное | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объем | л | 1,3 |
| Мощность двигателя | кВт | 10,8 |
| Стартер | В | 12 |
| Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 4,2 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 3,1 / 2,4 |
| Тип генератора | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 |
| Дополнительные опции | |
|---|---|
| Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
| GSM модем | 729300 |
| IP модем | 729319 |

