генератор RID 1300 E-SERIES S

Описание
| МОДЕЛЬ | RID 1300 E-SERIES S | |
|---|---|---|
| Исполнение | закрытое | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 1300 / 1040 |
| Максимальный ток | A | 1875 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 6100x2700x2900 |
| Вес агрегата | кг | 12900 |
| Уровень шума | dB(A) | 62 |
| Емкость топливного бака | л | 1500 |
| Тип двигателя | Mitsubishi | S12R-PTA |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | электронная | |
| Топливо | дизель | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объем | л | 49,03 |
| Мощность двигателя | кВт | 1110 |
| Стартер | В | 24 |
| Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 180 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 261,3 / 201,7 |
| Тип генератора | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 |
| Дополнительные опции | |
|---|---|
| Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
| GSM модем | 729300 |
| IP модем | 729319 |
