Описание
| МОДЕЛЬ | RID 15 E-SERIES | |
|---|---|---|
| Исполнение | открытое | |
| № заказа электростанции | 713636 | |
| № заказа электростанции со встроенной АВР | 713637 | |
| № заказа выносной АВР | 713301 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 15 / 12 |
| Номинальный ток (cos = 0,8) | A | 21,7 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Вес агрегата | кг | 420 |
| Уровень шума | dB(A) | 84 |
| Объём топливного бака | л | 150 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1500x752x1150 |
| Тип двигателя | MITSUBISHI | S4L2 |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | механическая | |
| Топливо | дизель | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объём | л | 1,8 |
| Мощность двигателя | кВт | 15,4 |
| Стартер | В | 12 |
| Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 6 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 4,3 / 3,4 |
| Тип генератора | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 |
| Дополнительные опции | № заказа |
|---|---|
| Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
| Топливный фильтр - водоотделитель | 715000 |
| Дополнительный топливный бак 720/1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
| GSM модем | 729300 |
| IP модем | 729319 |

