Описание
| МОДЕЛЬ | RID 200 S-SERIES S | |
|---|---|---|
| Исполнение | закрытое | |
| № заказа электростанции | 713364 | |
| № заказа выносной АВР | 728317 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 200 / 160 |
| Максимальный ток | A | 288 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2610x1230x1895 |
| Вес агрегата | кг | 2300 |
| Уровень шума | dB(A) | 68 |
| Емкость топливного бака | л | 500 |
| Тип двигателя | DEUTZ | BF6M1013FC |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | электронная | |
| Топливо | дизель | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объем | л | 7,2 |
| Мощность двигателя | кВт | 183 |
| Стартер | В | 12 |
| Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 5W40 / 10W40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 29 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 46,1 / 36,2 |
| Тип генератора | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 | |
| Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов | ||
| Дополнительные опции | № заказа |
|---|---|
| Подогрев охлаждающей жидкости | 715074 |
| Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754020 |
| Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
| GSM модем | 729300 |
| IP модем | 729319 |

