генератор RID 250 S-SERIES

Описание
| МОДЕЛЬ | RID 250 S-SERIES | |
|---|---|---|
| Исполнение | открытое | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 250 / 200 |
| Максимальный ток | A | 360 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 3350x1430x2114 |
| Вес агрегата | кг | 2080 |
| Уровень шума | dB(A) | 97,6 |
| Емкость топливного бака | л | 750 |
| Тип двигателя | DEUTZ | TCD2013 L6 4V |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | электронная | |
| Топливо | дизель | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объем | л | 7,2 |
| Мощность двигателя | кВт | 227 |
| Стартер | В | 24 |
| Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 5W40 / 10W40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 24 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 49,4 / 38,5 |
| Тип генератора | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 | |
| Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов | ||
| Дополнительные опции | № заказа |
|---|---|
| Подогрев охлаждающей жидкости | 715074 |
| Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 752022 |
| Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
| GSM модем | 729300 |
| IP модем | 729319 |
