Описание
| МОДЕЛЬ | RID 30 S-SERIES S | |
|---|---|---|
| Исполнение | закрытое | |
| № заказа электростанции | 713471 | |
| № заказа электростанции со встроенной АВР | 713472 | |
| № заказа выносной АВР | 728308 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 30 / 24 |
| Максимальный ток | A | 43 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1800x940x1310 |
| Вес агрегата | кг | 840 |
| Уровень шума | dB(A) | 63 |
| Емкость топливного бака | л | 230 |
| Тип двигателя | DEUTZ | F4M2011 |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | механическая | |
| Топливо | дизель | |
| Система охлаждения | масло + воздух | |
| Рабочий объем | л | 3,1 |
| Мощность двигателя | кВт | 29,4 |
| Стартер | В | 12 |
| Тип масла (рекомендованный) | Deutz | RID-Deutz 10W40 |
| Объём масла в двигателе | л | 13,5 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 8,4 / 7,9 |
| Тип генератора | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 | |
| Преимущество: интервал техобслуживания 1000 моточасов | ||
| Дополнительные опции | № заказа |
|---|---|
| Подогрев масла в картере | 715076 |
| Топливный фильтр грубой очистки/водоотделитель | 754015 |
| Дополнительный топливный бак 720/1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720/1000 л | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
| GSM модем | 729300 |
| IP модем | 729319 |

