Описание
| MОДЕЛЬ | RID 400 V-SERIES S | |
|---|---|---|
| Исполнение | закрытое | |
| № заказа электростанции | 713583 | |
| № заказа выносной АВР | 728318 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 400 / 320 |
| Максимальный ток | A | 576 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 4000x1940x2383 |
| Вес агрегата | кг | 4500 |
| Уровень шума | dB(A) | 71 |
| Емкость топливного бака | л | 1000 |
| Тип двигателя | VOLVO | TAD1344GE |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | электронная | |
| Топливо | дизель | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объем | л | 12,78 |
| Мощность двигателя | кВт | 389 |
| Стартер | V | 24 |
| Тип масла (рекомендованный) | RID 10W40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 36 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 84 / 64 |
| Тип генератора | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 |
| Дополнительные опции | № заказа |
|---|---|
| Подогрев охлаждающей жидкости | 715004 |
| Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754034 |
| Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
| GSM модем | 729300 |
| IP модем | 729319 |

