Описание
| MОДЕЛЬ | RID 450 B-SERIES S | |
|---|---|---|
| Исполнение | закрытое | |
| № заказа электростанции | 713715 | |
| № заказа выносной АВР | 728319 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 454 / 363 |
| Максимальный ток | A | 654 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 4000x1940x2383 |
| Вес агрегата | кг | 4900 |
| Уровень шума | dB(A) | 69 |
| Емкость топливного бака | л | 1000 |
| Тип двигателя | DOOSAN | P158LE-S |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | электронная | |
| Топливо | дизель | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объем | л | 14,6 |
| Мощность двигателя | кВт | 402 |
| Стартер | V | 24 |
| Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 28 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 99,5 / 74 |
| Тип генератора | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 |
| Дополнительные опции | № заказа |
|---|---|
| Подогрев охлаждающей жидкости | 715107 |
| Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754029 |
| Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
| GSM модем | 729300 |
| IP модем | 729319 |

