Описание
| МОДЕЛЬ | RID 500 S-SERIES S | |
|---|---|---|
| Исполнение | закрытое | |
| № заказа электростанции | 713404 | |
| № заказа выносной АВР | 728319 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 500 / 400 |
| Максимальный ток | A | 728 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 4000x1940x2383 |
| Вес агрегата | кг | 5100 |
| Уровень шума | dB(A) | 70 |
| Емкость топливного бака | л | 1000 |
| Тип двигателя | DEUTZ | BF8 M1015CP |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | электронная | |
| Топливо | дизель | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объем | л | 15,9 |
| Мощность двигателя | кВт | 459 |
| Стартер | В | 24 |
| Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 10W40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 47 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 119,4 / 90,4 |
| Объём масла в двигателе | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 | |
| Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов | ||
| Дополнительные опции | № заказа |
|---|---|
| Подогрев охлаждающей жидкости | 715075 |
| Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754006 |
| Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
| GSM модем | 729300 |
| IP модем | 729319 |

