Описание
| МОДЕЛЬ | RID 60 E-SERIES S | |
|---|---|---|
| Исполнение | закрытое | |
| № заказа электростанции | 713618 | |
| № заказа электростанции со встроенной АВР | 713619 | |
| № заказа выносной АВР | 728313 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 60 / 48 |
| Максимальный ток | A | 87 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2320x1130x1685 |
| Вес агрегата | кг | 1320 |
| Уровень шума | dB(A) | 67 |
| Емкость топливного бака | л | 350 |
| Тип двигателя | MITSUBISHI | S6S-DT |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | механическая | |
| Топливо | дизель | |
| Система охлаждения | масло + воздух | |
| Рабочий объем | л | 5,0 |
| Мощность двигателя | кВт | 53,3 |
| Стартер | В | 12 |
| Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 13,5 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 13,3 / 10,4 |
| Тип генератора | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 |
| Дополнительные опции | № заказа |
|---|---|
| Подогрев масла в картере | 715029 |
| Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754014 |
| Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
| GSM модем | 729300 |
| IP модем | 729319 |

