Описание
| МОДЕЛЬ | RID 80 V-SERIES | |
|---|---|---|
| Исполнение | открытое | |
| № заказа электростанции | 713560 | |
| № заказа электростанции со встроенной АВР | 713561 | |
| № заказа выносной АВР | 728314 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 80 / 64 |
| Номинальный ток | A | 115 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2320x1100x1605 |
| Вес агрегата | кг | 930 |
| Уровень шума | dB(A) | 95,5 |
| Емкость топливного бака | л | 350 |
| Тип двигателя | VOLVO | TD520GE |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | механическая | |
| Топливо | дизель | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объём | 4,76 | |
| Мощность двигателя | кВт | 85 |
| Стартер | В | 12 |
| Тип масла (рекомендованный) | RID 10W40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 13 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 19,5 / 14,3 |
| Тип генератора | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 |
| Дополнительные опции | № заказа |
|---|---|
| Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
| Топливный фильтр - водоотделитель | 754033 |
| Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
| GSM модем | 729300 |
| IP модем | 729319 |

