Описание
| МОДЕЛЬ | RID 800 B-SERIES | |
|---|---|---|
| Исполнение | открытое | |
| № заказа электростанции | 713742 | |
| № заказа выносной АВР | 728321 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 800 / 640 |
| Максимальный ток | A | 1150 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 /400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 4200x1800x2100 |
| Вес агрегата | кг | 7400 |
| Уровень шума | dB(A) | 103 |
| Емкость топливного бака | л | 1500 |
| Тип двигателя | Doosan | DP222LC |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | электронная | |
| Топливо | дизель | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объем | л | 21,9 |
| Мощность двигателя | кВт | 723 |
| Стартер | В | 24 |
| Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 40 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 150 / 129 |
| Тип генератора | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 |
| Дополнительные опции | № заказа |
|---|---|
| Подогрев охлаждающей жидкости | 715095 |
| Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754007 |
| Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
| GSM модем | 729300 |
| IP модем | 729319 |

