Описание
Карданный вал для навесного оборудования на минитрактора.
| Технические характеристики карданных валов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длинна M (мм) | Трактор мощностью л.с. | Количество шлицов | Защитный кожух | Предохранительная муфта | |
| SQB20/M660/6 | 660 | 16-30 | 6х6 | - | - |
| SQB20/M660/PC/6 | 660 | 16-30 | 6х6 | + | - |
| SQB20/M730/6 | 730 | 16-30 | 6х6 | - | - |
| SQB20/M770/6 | 770 | 16-30 | 6х6 | - | - |
| SQB20/M770/PC/6 | 770 | 16-30 | 6х6 | + | - |
| SQB30/M850/6-8 | 850 | 30-60 | 6х8 | - | - |
| SQB30/M770/6/С | 770 | 30-60 | 6х6 | ||





