Косилка сегментная на минитрактор 12-24 л.с.
Описание
Сегментные косилки нашли широкое применение в отечественном сельском хозяйстве, т. к. они недороги, производительны и надежны, а также просты в эксплуатации. Производимая нами консольная сегментно-пальцевая косилка предназначена для скоса травы на склонах, холмах и прочих рельефах местности. Данная косилка является аналогом косилки, используемой на тракторе МТЗ-82, но меньшего захвата. Сравнение стоимости покоса сена на минитракторе и на тракторе МТЗ
| Технические характеристики сегментной косилки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 9G-1.4 | 9G-1.6 | 9G-1.6 РФ | 9G-1.8 |
| Тип | консольная навесная | консольная навесная | консольная навесная | консольная навесная |
| Режущий аппарат | секторно-пальцевый с подвижным ножом и неподвижными пальцами с противорежущими пластинам, привод от ВОМ трактора | |||
| Привод | ременная передача | ременная передача | ременная передача | ременная передача |
| Захват (м) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| Высота среза (мм) | 60 - 80 | 60 - 80 | 60 - 80 | 60 - 80 |
| Навеска | универсальная трехточечная | универсальная трехточечная | универсальная трехточечная | универсальная трехточечная |
| Привод косилки от ВОМ трактора (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Рабочая скорость движения (км/ч) | 6 - 10 | 6 - 10 | 6 - 10 | 6 - 10 |
| Габариты в рабочем положении (мм.) | 2400х670х660 | 2600х670х660 | 2600х670х660 | 2800х670х660 |
| Габариты в транспортном положении (мм.) | 880х670х1650 | 880х670х1850 | 880х670х1850 | 880х670х2050 |
| Масса (кг.) | 106 | 110 | 110 | 115 |






