Описание
| МОДЕЛЬ | RID 20 E-SERIES S | |
|---|---|---|
| Исполнение | открытое | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 20 / 16 |
| Максимальный ток | A | 29 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Вес агрегата | кг | 630 |
| Уровень шума | dB(A) | 62 |
| Емкость топливного бака | л | 150 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1500x782x1246 |
| Тип двигателя | MITSUBISHI | S4Q2 |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | механическая | |
| Топливо | дизель | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объём | л | 2,3 |
| Мощность двигателя | кВт | 19,5 |
| Стартер | В | 12 |
| Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 6,5 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 6,4 / 4,7 |
| Тип генератора | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 |
| Дополнительные опции | № заказа |
|---|---|
| Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
| Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754005 |
| Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
| GSM модем | 729300 |
| IP модем | 729319 |

