Описание
| МОДЕЛЬ | RID 20 S-SERIES | |
|---|---|---|
| Исполнение | открытое | |
| № заказа электростанции | 713450 | |
| № заказа электростанции со встроенной АВР | 713452 | |
| № заказа выносной АВР | 728306 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 20 / 16 |
| Максимальный ток | A | 29 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Вес агрегата | кг | 550 |
| Уровень шума | dB(A) | 88,5 |
| Емкость топливного бака | л | 150 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1500x752x1160 |
| Тип двигателя | DEUTZ | F3M2011 |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | механическая | |
| Топливо | дизель | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объём | л | 2,3 |
| Мощность двигателя | кВт | 20,4 |
| Стартер | В | 12 |
| Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 10W40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 9 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 6,1 / 5,7 |
| Тип генератора | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 | |
| Преимущество: интервал техобслуживания 1000 моточасов | ||
| Дополнительные опции | № заказа |
|---|---|
| Подогрев охлаждающей жидкости | 715076 |
| Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754016 |
| Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
| ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
| GSM модем | 729300 |
| IP модем | 729319 |

